| Model | Model Yılı | Perakende Liste Satış Fiyatı (Nakit) |
|---|---|---|
| RSV4 1100 FACTORY | 2025 | 1.849.000 ₺ |
| TUONO V4 1100 FACTORY | 2026 | 1.499.000 ₺ |
| RS 660 FACTORY | 2025 | 959.000 ₺ |
| RS 660 | 2025 | 799.000 ₺ |
| TUAREG 660 RALLY | 2025 | 969.000 ₺ |
| TUAREG 660 EVOCATIVE | 2024 | 769.000 ₺ |
| TUAREG 660 | 2024 | 729.000 ₺ |
| TUONO 660 FACTORY | 2025 | 929.000 ₺ |
| TUONO 457 | 2025 | 569.000 ₺ |
| RS 457 | 2024 | 619.000 ₺ |
| SR GT 400 | 2026 | 499.000 ₺ |
| TUONO 125 | 2026 | 319.000 ₺ |
| RS 125 | 2025 | 339.000 ₺ |
| SR 125 | 2024 | 119.000 ₺ |
Aprilia Blog